MPb电池系列

   

MPb电池系列

主要使用领域:
*UPS备用电源
*电信系统,电力系统
*应急照明设备
*消防及安防系统


 MMb代表通用电池系列。该系列是一款现代高科技能源应用产品,设计寿命为10年.
 MPb系列蓄电池符合国际上最权威的标准,如IEC60896-21,IEC60896-22, BS6290-4, Eurobat Guide.
 在安全环境下使用,免维护,无需加注电解液,可重复使用.
 采用特殊配方制造铅钙合金,并采用自动化工艺,不会产生危险气体.
 寿命长,自放电率低,可靠性高.
 它具有安全,低电阻,充电容易,能量输出更显著.

 UL认可的组件符合UL 924,符合IATA/ICAO航空运输特别规定A67.
 海运按照IMO code 238分类为水运输的非危险材料.


*JIS ,DIN,IEC & BS62390-4.
*
UL and CE to all MP models.


*UPS备用电源
*通信及电子设备
*应急电源设备
*消防及安防设备
*电动玩具
*医疗设备
*自动控制设备及工厂自动化设备 
*轻便电源设备
*太阳能电源及太阳能水泵系统(电池的深放电低于30%)





MP系列电池常规特性数据表 (在环境温度25℃ /77°F状态下的设计寿命为10年)
电池型号 标称电压
 
标称容量
(C10)
电池外形尺寸(毫米)/(±2毫米)

标称重量
(±3%)

电池端子
电池数据
长度
宽度
高度
总高度
安时
毫米
英寸
毫米
英寸
毫米
英寸
毫米
英寸
公斤
规格
位置
MP6-42 6 42 162 6.38 88 3.46 164 6.46 170 6.69 5.90 13.01 T16,T2 A

MP6-100 6 100 195 7.68 170 6.69 207 8.15 211 8.31 15.50 34.20 T16 E

MP6-180 6 180 260 10.24 180 7.09 247 9.72 252 9.92 29.00 64.09 T19 E

MP6-190 6 190 306 12.05 169 6.65 223 8.78 228 8.98 28.00 61.73 T19 E

MP6-200 6 200 323 12.72 178 7.01 224 8.80 229 9.02 30.50 67.30 T19 E

MP6-225 6 225 243 9.57 188 7.40 275 10.83 275 10.83 32.00 70.60 T19 E

MP8-180 8 180 260 10.24 182 7.17 295 11.61 298 11.73 36.00 79.30 T19 E
MP12-33 12 33 196 7.72 131 5.16 155 6.10 168 6.61 10.00 22.05 T16,T65 A
MP12-35 12 35 196 7.72 131 5.16 155 6.10 168 6.61 10.50 23.15 T16,T65 A
MP12-40 12 40 197 7.76 166 6.54 171 6.73 171 6.73 12.50 27.50 T16,T9 B
MP12-44 12 44 197 7.76 166 6.54 171 6.73 171 6.73 13.80 30.40 T16,T9 B
MP12-55 12 55 230 9.10 138 5.43 208 8.19 216 8.50 17.00 37.50 T16 A
MP12-65 12 65 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.05 20.80 45.90 T16,T9 A
MP12-70 12 70 260 10.24 169 6.65 211 8.31 216 8.50 22.00 48.50 T16,T33 A
MP12-70II 12 70 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.05 21.50 47.40 T16,T9 A
MP12-80 12 80 260 10.24 169 6.65 211 8.31 216 8.50 22.80 50.16 T16,T33 A
MP12-80II 12 80 350 13.78 166 6.54 179 7.05 179 7.05 23.00 50.71 T16,T9 A
MP12-90 12 90 307 12.09 169 6.65 211 8.31 216 8.50 27.00 59.50 T16,T10 A
MP12-100 12 100 331 13.03 173 6.81 213 8.39 218 8.58 30.00 66.10 T16,T10 A
MP12-120 12 120 407 16.00 174 6.85 209 8.23 233 9.17 35.00 77.20 T16,T11 A
MP12-134 12 134 341 13.43 173 6.81 281 11.06 287 11.30 41.50 91.49 T19 A
MP12-150 12 150 484 19.06 171 6.73 241 9.49 241 9.49 44.00 97.00 T50,T12 A
MP12-160 12 160 534 21.10 209 8.23 216 8.50 221 8.70 49.00 107.80 T60,T11 D
MP12-180a 12 180 494 19.52 206 8.11 209 8.22 235 9.25 54.00 119.30 T19,T66 D
MP12-180 12 180 534 21.10 209 8.23 216 8.50 221 8.70 50.00 110.00 T60,T11 D
MP12-200 12 200 522 20.55 240 9.45 216 8.50 221 8.70 60.50 133.38 T19,T11 D
MP12-230 12 230 520 20.47 268 10.55 220 8.66 225 8.82 66.00 145.50 T19,T12 D
MP12-250 12 250 520 20.47 268 10.55 220 8.66 225
8.82
70.00 154.30 T19,T12 D
MP12-300 12 300 520 20.47 268 10.55 220 8.66 225 8.82 70.50 155.40 T19,T12 D
请联系市场部索取中文电池规格书

关于我们 | 联系我们

Maxton Power Tech Co.ltd   ©  版权所有   备案号:粤ICP备2021013987号